실시간 종목은 지금 시장에서 가장 많이 움직이고 거래되는 종목을 순위로 보는 것을 말합니다. 시세 제공처 사정에 따라 몇 분 지연될 수 있습니다.
| 종목 | 시장 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(백만) |
|---|---|---|---|---|
| 아남전자 | 코스피 | 1,438원 | +16.91% | 30,870 |
| 진양폴리 | 코스피 | 4,170원 | +11.65% | 4,335 |
| 두올 | 코스피 | 4,260원 | +8.95% | 469 |
| 한진칼 | 코스피 | 219,000원 | +7.62% | 93,341 |
| SNT다이내믹스 | 코스피 | 29,800원 | +7.39% | 5,524 |
| 롯데웰푸드 | 코스피 | 136,300원 | +7.07% | 6,340 |
| 코아스템켐온 | 코스닥 | 1,807원 | +30.0% | 2,693 |
| 나무가 | 코스닥 | 18,850원 | +30.0% | 59,399 |
| 시선AI | 코스닥 | 3,295원 | +29.98% | 16,322 |
| 지슨 | 코스닥 | 4,640원 | +29.97% | 1,124 |
| 지니틱스 | 코스닥 | 1,276원 | +29.94% | 736 |
| LK삼양 | 코스닥 | 4,735원 | +29.9% | 15,326 |
기준 2026-11-16 20:53 · 10분 단위 갱신 · 시세는 지연될 수 있으며 참고용 정보입니다. 종목 추천이 아닙니다.
5분에서 10분 단위로 갱신되며 제공처 사정에 따라 지연될 수 있습니다. 정확한 호가는 증권사 앱에서 확인하세요.
거래대금이 충분한지, 오른 이유가 뉴스나 공시로 설명되는지부터 확인하는 것이 좋습니다.
아닙니다. 현재 시장에서 움직이는 종목을 정리한 정보이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
이 페이지는 정보 제공을 위한 설명이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.